2025廣州獨(dú)角獸榜單共有210家企業(yè)入選,其中高新企業(yè)162家,占比77%。榜單中,有133家企業(yè)(占比63%)集中于信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、人工智能、先進(jìn)制造四大領(lǐng)域,形成以硬科技為核心的產(chǎn)業(yè)集群。其中,信息技術(shù)和人工智能是上榜企業(yè)數(shù)量最多的兩大領(lǐng)域,合計(jì)占比超過(guò)30%。先進(jìn)制造和半導(dǎo)體領(lǐng)域是廣州實(shí)體經(jīng)濟(jì)的硬科技代表,共有42家企業(yè)入圍。生物醫(yī)藥領(lǐng)域共有38家企業(yè)入圍,主要集中在基因治療、細(xì)胞治療、創(chuàng)新藥械、精準(zhǔn)診斷等前沿方向。
區(qū)域分布上,黃埔區(qū)、南沙區(qū)和天河區(qū)是獨(dú)角獸企業(yè)最密集的三大集聚地。其中,黃埔區(qū)是廣州科創(chuàng)的“領(lǐng)頭羊”,聚集了60家獨(dú)角獸企業(yè)(其中“獨(dú)角獸”創(chuàng)新企業(yè)8家、“未來(lái)獨(dú)角獸”企業(yè)27家),占全市29%。南沙區(qū)作為國(guó)家級(jí)新區(qū)和粵港澳全面合作示范區(qū),共有26家獨(dú)角獸企業(yè)入圍,占全市12%。天河區(qū)憑借成熟的商務(wù)環(huán)境和豐富的科創(chuàng)資源,共有42家獨(dú)角獸企業(yè)入圍,占全市20%,成為信息技術(shù)、人工智能、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等高成長(zhǎng)性企業(yè)的集聚地。
* 排名不分先后
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 領(lǐng)域 |
| 1 | 廣州希音國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 電子商務(wù) |
| 2 | 廣汽埃安新能源汽車(chē)股份有限公司 | 新能源 |
| 3 | 廣州增芯科技有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 4 | 粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 5 | 廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 6 | 立景創(chuàng)新科技股份有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 7 | 中科宇航技術(shù)股份有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 8 | 那是家大潮玩(廣東)文化創(chuàng)意有限公司 | 文娛旅游 |
| 9 | 廣東匯天航空航天科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 10 | 廣州市艾佛光通科技有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 11 | 廣東芯聚能半導(dǎo)體有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 12 | 樹(shù)根互聯(lián)股份有限公司 | 人工智能 |
| 13 | 廣東中芯種業(yè)科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 14 | 大圣科技股份有限公司 | 人工智能 |
| 15 | 奧動(dòng)新能源股份有限公司 | 新能源 |
| 16 | 廣州巨灣技研有限公司 | 新能源 |
| 17 | 廣州黑格智能科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 18 | 色界美妝(廣東)科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 19 | 廣州庫(kù)洛科技有限公司 | 文娛旅游 |
| 20 | 諾德溯源(廣州)生物科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 21 | 廣州星際悅動(dòng)股份有限公司 | 信息技術(shù) |
| 22 | 廣州探跡科技有限公司 | 人工智能 |
| 23 | 廣州探途網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 電子商務(wù) |
| 24 | 廣州華勝科技信息服務(wù)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 25 | 廣東快樂(lè)種子科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 26 | 南方航空物流股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
* 排名不分先后
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 領(lǐng)域 |
| 1 | 中科開(kāi)創(chuàng)(廣州)智能科技發(fā)展有限公司 | 人工智能 |
| 2 | 廣州德擎光學(xué)科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 3 | 廣州研趣信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 4 | 廣州杰森動(dòng)漫文化有限公司 | 文娛旅游 |
| 5 | 深海智人(廣州)技術(shù)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 6 | 廣東鴻鈞微電子科技有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 7 | 領(lǐng)信數(shù)科信息技術(shù)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 8 | 廣州深藍(lán)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 9 | 微純生物科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 10 | 中科啟迪光電子科技(廣州)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 11 | 奇點(diǎn)醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 12 | 廣東阿達(dá)半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 13 | 廣州疆??萍加邢薰?/td> | 新能源 |
| 14 | 廣州追光科技有限公司 | 新能源 |
| 15 | 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 16 | 廣州顯芯科技有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 17 | 廣東蘑菇物聯(lián)科技有限公司 | 人工智能 |
| 18 | 慕恩(廣州)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 19 | 廣州藍(lán)海機(jī)器人系統(tǒng)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 20 | 高勘(廣州)技術(shù)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 21 | 葦渡微電子(廣東)有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 22 | 廣東捷盟智能裝備股份有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 23 | 廣州萬(wàn)協(xié)通信息技術(shù)有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 24 | 廣州賽特智能科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 25 | 廣東聯(lián)想懂的通信有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 26 | 廣州市金圻睿生物科技有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 27 | 廣東阿康健康科技集團(tuán)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 28 | 廣州愛(ài)思邁生物醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 29 | 貝樂(lè)(廣州)智能信息科技股份有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 30 | 廣州來(lái)恩生物醫(yī)藥有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 31 | 廣東虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司 | 人工智能 |
| 32 | 廣州至真信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 33 | 廣州匯登信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 34 | 廣州百漫文化傳播有限公司 | 文娛旅游 |
| 35 | 心航路醫(yī)學(xué)科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 36 | 四開(kāi)花園網(wǎng)絡(luò)科技(廣州)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 37 | 廣州源古紀(jì)科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 38 | 廣東星輿科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 39 | 廣州威溶特醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 40 | 廣州超視計(jì)生物科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 41 | 廣州宸境科技有限公司 | 人工智能 |
| 42 | 廣州微遠(yuǎn)基因科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 43 | 廣州漢騰生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 44 | 廣州大事件網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 45 | 廣州瑞派醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 46 | 廣東星云開(kāi)物科技股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 47 | 廣州諾頂智能科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 48 | 廣東天物新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 49 | 廣州威諾動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 50 | 奕行智能科技(廣州)有限公司 | 人工智能 |
| 51 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 52 | 恩康藥業(yè)科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 53 | 谷東科技有限公司 | 人工智能 |
| 54 | 露樂(lè)健康科技股份有限公司 | 新材料 |
| 55 | 廣東云韜氫能科技有限公司 | 新能源 |
| 56 | 廣州未來(lái)一手網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 57 | 廣州魔幻星空文化科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 58 | 廣州睿帆科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 59 | 廣州哆啦科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 60 | 廣州華津醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 61 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 新能源 |
| 62 | 廣州技象科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 63 | 易網(wǎng)創(chuàng)新科技(廣州)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 64 | 廣州快兔物流科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 65 | 廣州仕天材料科技有限公司 | 新材料 |
| 66 | 廣州市仕成科技有限公司 | 新材料 |
| 67 | 廣州柏視醫(yī)療科技有限公司 | 人工智能 |
| 68 | 廣州云蝶科技有限公司 | 人工智能 |
| 69 | 廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司 | 人工智能 |
| 70 | 創(chuàng)芯國(guó)際生物科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 71 | 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 72 | 廣州市萊檬生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 73 | 廣州山丘餐飲管理有限公司 | 電子商務(wù) |
| 74 | 廣州數(shù)說(shuō)故事信息科技有限公司 | 人工智能 |
| 75 | 廣州華銀康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 76 | 廣州興趣島信息科技有限公司 | 文娛旅游 |
| 77 | 廣州智瓴生物醫(yī)藥有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 78 | 星河智聯(lián)汽車(chē)科技有限公司 | 人工智能 |
| 79 | 鴻基創(chuàng)能科技(廣州)股份有限公司 | 新能源 |
| 80 | 廣州冰泉化妝品科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 81 | 廣東九四智能科技有限公司 | 人工智能 |
| 82 | 廣東長(zhǎng)興潤(rùn)德教育科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 83 | 廣東伊帕思新材料科技有限公司 | 半導(dǎo)體與集成電路 |
| 84 | 美尚(廣州)化妝品股份有限公司 | 電子商務(wù) |
| 85 | 廣州云趣信息科技有限公司 | 人工智能 |
| 86 | 百吉生物醫(yī)藥(廣州)股份有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 87 | 廣東云徙智能科技有限公司 | 人工智能 |
| 88 | 網(wǎng)思科技股份有限公司 | 人工智能 |
| 89 | 廣州辰創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 90 | 廣州瑞風(fēng)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 91 | 廣州中科云圖智能科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 92 | 廣州銳競(jìng)信息科技有限責(zé)任公司 | 信息技術(shù) |
| 93 | 康威(廣州)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 94 | 廣東天科雅生物醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 95 | 軍安綠色新材料科技(廣州)有限公司 | 新材料 |
| 96 | 廣州簡(jiǎn)知信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 97 | 廣東云下匯金科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 98 | 廣州市易工品科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 99 | 廣州通則康威科技股份有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 100 | 廣東眾生睿創(chuàng)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 101 | 廣州有好戲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 文娛旅游 |
| 102 | 寰圖(中國(guó))有限公司 | 電子商務(wù) |
| 103 | 廣州攜旅集團(tuán)有限公司 | 文娛旅游 |
| 104 | 軟通智算科技(廣東)集團(tuán)有限公司 | 人工智能 |
| 105 | 佰聆數(shù)據(jù)服務(wù)(廣州)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
* 排名不分先后
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 領(lǐng)域 |
| 1 | 國(guó)騰(廣州)量子計(jì)算科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 2 | 廣州高景太陽(yáng)能科技有限公司 | 新能源 |
| 3 | 邁威科技(廣州)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 4 | 廣州漢源微電子封裝材料有限公司 | 新材料 |
| 5 | 廣州庫(kù)洛數(shù)界科技有限公司 | 文娛旅游 |
| 6 | 廣東黑蟻科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 7 | 廣州云智達(dá)創(chuàng)科技有限公司 | 人工智能 |
| 8 | 廣州市豹擎互聯(lián)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 9 | 普萃超臨界(廣東)高新技術(shù)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 10 | 廣州光蝸科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 11 | 廣州天河區(qū)邁步數(shù)字科技有限責(zé)任公司 | 信息技術(shù) |
| 12 | 廣州南醫(yī)康圣生物技術(shù)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 13 | 維泰醫(yī)療用品(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 14 | 廣東省載誠(chéng)新材料有限公司 | 新材料 |
| 15 | 廣東行致互聯(lián)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 16 | 中一農(nóng)業(yè)科技(廣州)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 17 | 廣東漢潮中藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 18 | 創(chuàng)優(yōu)數(shù)字科技(廣東)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 19 | 廣州邁量科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 20 | 唯品會(huì)(廣州)軟件有限公司 | 信息技術(shù) |
| 21 | 廣州之云科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 22 | 廣州兆霆信息科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 23 | 廣州蜂群互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 24 | 廣東省微位數(shù)字身份科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 25 | 廣州思而特科技有限公司 | 新材料 |
| 26 | 廣東奧飛新能源股份有限公司 | 新能源 |
| 27 | 廣州幸棉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子商務(wù) |
| 28 | 阿爾法測(cè)繪科技(廣州)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 29 | 廣州立白科技集團(tuán)有限公司 | 新材料 |
| 30 | 浙郵信息技術(shù)(廣州)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 31 | 廣州齊舟貿(mào)易有限公司 | 電子商務(wù) |
| 32 | 廣州靈靈招信息科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 33 | 廣州眾遠(yuǎn)智慧科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 34 | 廣州國(guó)巡機(jī)器人科技有限公司 | 人工智能 |
| 35 | 數(shù)元科技(廣州)有限公司 | 人工智能 |
| 36 | 廣州吉爾拉科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 37 | 達(dá)洛科技(廣州)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 38 | 廣州互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 39 | 廣州匯通精密液壓有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 40 | 廣州點(diǎn)金石信息技術(shù)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 41 | 賽維泰(廣州)健康藥業(yè)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 42 | 廣州朗毅科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 43 | 廣州天然國(guó)度生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 44 | 波克城市(廣州)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 45 | 廣州小豌豆科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 46 | 廣州廣交數(shù)科信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 47 | 廣州市信征汽車(chē)科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 48 | 加蓓健康科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 49 | 簡(jiǎn)鏈科技(廣東)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 50 | 富衛(wèi)信息科技(廣州)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 51 | 廣東杰森娛樂(lè)發(fā)展有限公司 | 文娛旅游 |
| 52 | 廣州微阿信息技術(shù)有限公司 | 信息技術(shù) |
| 53 | 澳谷科技(廣東)股份有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 54 | 廣州顏朵化妝品科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 55 | 廣東諾品健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 56 | 廣州金墁利醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 57 | 廣東官棧營(yíng)養(yǎng)健康食品制造有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
| 58 | 廣州我愛(ài)花網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 59 | 廣東德鴻感應(yīng)微電子有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 60 | 廣州爆米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 61 | 烯灣科城(廣州)新材料有限公司 | 新材料 |
| 62 | 廣州智庫(kù)軟件有限公司 | 信息技術(shù) |
| 63 | 廣東中科凱澤信息科技有限公司 | 人工智能 |
| 64 | 惠醫(yī)保(廣州)信息科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 65 | 廣州萬(wàn)象云科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 66 | 廣州光游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 67 | 廣州中達(dá)新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 68 | 廣東運(yùn)通奇安科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 69 | 廣州列夫食品科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 70 | 廣州絲羽無(wú)紡布制品有限公司 | 新材料 |
| 71 | 廣州廣電云融數(shù)字科技有限公司 | 信息技術(shù) |
| 72 | 廣東廣昱信息科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 73 | 中建四局綠色建筑科技(廣東)有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 74 | 廣東縱橫大鵬創(chuàng)新科技有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 75 | 廣州華數(shù)云計(jì)算有限公司 | 信息技術(shù) |
| 76 | 廣州白源液壓設(shè)備有限公司 | 先進(jìn)制造 |
| 77 | 廣州劉備環(huán)保回收科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 78 | 廣州宇翊鑫醫(yī)療科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
| 79 | 廣東微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |